En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Uruguay.
El mes más frío es julio, con un promedio de 11,6 °C. El mes más cálido es enero, con un promedio de 24,4 °C.
Uruguay - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Artigas | 25,8 | 25 | 23,4 | 20 | 16,2 | 14 | 13,3 | 15,2 | 16,7 | 19,4 | 21,8 | 24,4 |
---|
Colonia | 24 | 23,2 | 21,5 | 18,4 | 15,1 | 12,4 | 11,2 | 13 | 14,6 | 17,2 | 20 | 22,8 |
---|
Durazno | 23,8 | 23 | 21,1 | 17,7 | 14 | 11,4 | 10,7 | 12,5 | 14 | 16,8 | 19,5 | 22 |
---|
Florida | 23,4 | 22,6 | 20,8 | 17,3 | 13,8 | 10,8 | 10 | 11,8 | 13,3 | 16,2 | 18,8 | 21,6 |
---|
Melo | 24,2 | 23,7 | 22,1 | 18,8 | 15 | 12,4 | 11,8 | 13,7 | 15,2 | 18,1 | 20,5 | 23,1 |
---|
Mercedes | 25,1 | 23,9 | 22 | 18,5 | 14,8 | 12 | 11,1 | 13,2 | 14,9 | 17,9 | 20,9 | 23,6 |
---|
Montevideo | 23,2 | 22,7 | 21 | 17,8 | 14,4 | 11,5 | 10,6 | 12,4 | 13,6 | 16,4 | 19 | 21,6 |
---|
Paysandú | 25,2 | 23,8 | 23,2 | 19,4 | 15,8 | 13,1 | 11,9 | 14,5 | 15,5 | 18,6 | 21,4 | 23,9 |
---|
Punta Del Este | 22,6 | 23 | 20,4 | 18 | 15,2 | 11,4 | 11,3 | 12,5 | 13,2 | 15,8 | 18 | 21,3 |
---|
Rivera (200 m.) | 25,1 | 24,2 | 22,6 | 19,5 | 15,8 | 13,5 | 12,9 | 14,7 | 16 | 19 | 21,4 | 23,9 |
---|
Salto | 25,9 | 24,9 | 23 | 19,5 | 15,8 | 13,4 | 12,7 | 14,7 | 16,5 | 19,4 | 22 | 24,5 |
---|
Tacuarembó | 24,3 | 23,1 | 22,1 | 18,4 | 14,5 | 12,7 | 12,1 | 13,7 | 14,9 | 18,3 | 20,3 | 22,8 |
---|
Treinta Y Tres | 24,3 | 23,4 | 22,2 | 18,7 | 15 | 12,7 | 11,4 | 13,6 | 14,8 | 17,9 | 19,8 | 22,7 |
---|
Media | 24,4 | 23,6 | 22 | 18,6 | 15 | 12,4 | 11,6 | 13,5 | 14,9 | 17,8 | 20,3 | 22,9 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Uruguay. Elige el mes: