En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Taiwán.
El mes más frío es enero, con un promedio de 16,5 °C. El mes más cálido es julio, con un promedio de 27,7 °C.
Taiwán - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Chiayi | 17,7 | 18,6 | 20,8 | 24 | 26,8 | 28,8 | 29,4 | 29 | 28 | 25,6 | 22,8 | 19 |
---|
Hengchun | 21,5 | 22,2 | 23,9 | 26 | 27,8 | 28,8 | 29 | 28,7 | 28,2 | 26,9 | 25,2 | 22,6 |
---|
Hsinchu | 16,1 | 16,4 | 18,4 | 22,2 | 25,5 | 28,2 | 29,6 | 29,3 | 27,8 | 24,9 | 22 | 18,1 |
---|
Hualien | 18,6 | 19 | 20,6 | 23,2 | 25,6 | 27,8 | 29 | 28,8 | 27,4 | 25,2 | 22,8 | 20 |
---|
Kaohsiung | 20,2 | 21,1 | 23,4 | 26 | 28,1 | 29,2 | 29,7 | 29,2 | 28,8 | 27,2 | 24,8 | 21,6 |
---|
Kinmen | 13,3 | 13,4 | 16,2 | 19,8 | 23,5 | 26,7 | 29 | 28,9 | 27,5 | 24,2 | 20,3 | 16,2 |
---|
Magong | 17,4 | 17,5 | 19,9 | 23,4 | 26,2 | 28,1 | 29,3 | 29,2 | 28,3 | 26 | 22,8 | 19,2 |
---|
Taichung | 17,8 | 18,5 | 20,8 | 24,1 | 26,9 | 28,6 | 29,4 | 29 | 28,4 | 26,2 | 23,3 | 19,5 |
---|
Tainan | 18,7 | 19,3 | 21,7 | 24,6 | 27,1 | 28,3 | 28,6 | 28,1 | 27,9 | 26 | 23,4 | 20,4 |
---|
Taipei | 16,6 | 17,2 | 19,1 | 22,7 | 26 | 28,8 | 30,6 | 30,1 | 28,1 | 24,8 | 22,1 | 18,4 |
---|
Taitung | 20,2 | 20,6 | 22,2 | 24,6 | 26,8 | 28,6 | 29,4 | 29,2 | 28,2 | 26,3 | 24,1 | 21,3 |
---|
Yushan (3.952 m.) | 0,3 | 0,6 | 2,4 | 4,6 | 7,1 | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 9 | 8,4 | 5,6 | 2,3 |
---|
Media | 16,5 | 17,1 | 19,1 | 22,1 | 24,8 | 26,7 | 27,7 | 27,4 | 26,5 | 24,3 | 21,6 | 18,2 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Taiwán. Elige el mes: