En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Oman.
El mes más frío es enero, con un promedio de 19,5 °C. El mes más cálido es junio, con un promedio de 32,8 °C.
Oman - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Buraimi (300 m.) | 18,1 | 20,3 | 23,7 | 28,7 | 33 | 35,9 | 37,1 | 37,1 | 34,3 | 29,9 | 24,3 | 20,2 |
---|
Fahud | 19,5 | 21,7 | 25,4 | 29,8 | 34,5 | 36,3 | 37 | 35,8 | 33,4 | 29,9 | 25,1 | 21,3 |
---|
Haima | 19,8 | 21,8 | 25 | 30,4 | 34 | 35,6 | 35 | 33,8 | 31,6 | 28,8 | 25,6 | 21,8 |
---|
Khasab | 20,8 | 21,8 | 24,3 | 28,8 | 32,6 | 34,5 | 35,3 | 35,1 | 33,5 | 30,7 | 26,1 | 22,6 |
---|
Mascate | 20,9 | 22,1 | 24,8 | 29,3 | 34,1 | 35 | 33,6 | 32 | 31,2 | 29,4 | 25,4 | 22,3 |
---|
Masira | 22,9 | 23,6 | 26 | 29,3 | 31,4 | 30,6 | 28,2 | 27,3 | 27,6 | 28,3 | 26,6 | 24,4 |
---|
Nizwa (460 m.) | 19,2 | 21,6 | 25,2 | 29,8 | 33,6 | 35,6 | 35,6 | 34,6 | 32,4 | 29 | 24,6 | 21 |
---|
Qairoon (850 m.) | 17,2 | 18,6 | 21,7 | 24,3 | 25,2 | 25,4 | 21,8 | 20,9 | 22,1 | 23,6 | 21,8 | 18,4 |
---|
Saiq (2.000 m.) | 10,5 | 12,4 | 15,3 | 18,9 | 22,9 | 25,5 | 25,9 | 24,9 | 22,6 | 18,7 | 14,2 | 11,6 |
---|
Salalah | 23,3 | 24 | 26,1 | 28,2 | 29,8 | 29,7 | 26,7 | 25,6 | 27 | 27,1 | 26,6 | 24,9 |
---|
Sohar | 19,9 | 20,8 | 23,2 | 27,5 | 31,6 | 33,2 | 33,2 | 32,2 | 30,8 | 28,3 | 24,6 | 21,6 |
---|
Sur | 22,2 | 23,6 | 26,8 | 31,1 | 35,7 | 36,3 | 34,8 | 33,6 | 32,9 | 30,5 | 26,2 | 23,3 |
---|
Thumrait (465 m.) | 19,2 | 21,6 | 25,2 | 28,9 | 31,7 | 33 | 31,3 | 30,6 | 30,5 | 27,6 | 23,6 | 20,3 |
---|
Media | 19,5 | 21,1 | 24 | 28,1 | 31,5 | 32,8 | 32 | 31 | 30 | 27,8 | 24,2 | 21 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Oman. Elige el mes: