En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Nueva Caledonia.
Los meses más fríos son julio, agosto, con un promedio de 20,2 °C. El mes más cálido es febrero, con un promedio de 26,8 °C.
Nueva Caledonia - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Belep | 27 | 27,2 | 26,8 | 25,5 | 24 | 22,8 | 21,4 | 21,8 | 22,8 | 24,1 | 25,2 | 26,4 |
---|
Bourail | 26,2 | 26,6 | 26 | 24,2 | 22 | 20,4 | 19,1 | 19,2 | 20,4 | 22,2 | 23,6 | 25,4 |
---|
Dumbéa | 26,6 | 26,9 | 26,1 | 24,4 | 22,2 | 20,7 | 19,6 | 19,6 | 20,8 | 22,7 | 24,3 | 25,9 |
---|
Houailou | 26,2 | 26,8 | 26,3 | 25 | 23,1 | 21,6 | 20,6 | 20,4 | 21,4 | 22,8 | 23,9 | 25,4 |
---|
Koné | 26,9 | 27,3 | 26,6 | 25 | 22,8 | 21,1 | 19,8 | 20 | 21 | 23 | 24,5 | 26,1 |
---|
Koumac | 26,6 | 27 | 26,4 | 25 | 23,1 | 21,7 | 20,6 | 20,6 | 21,5 | 23 | 24,5 | 25,8 |
---|
Lifou | 26,2 | 26,6 | 26,2 | 24,9 | 22,7 | 21,4 | 20,1 | 20 | 21 | 22,6 | 23,8 | 25,2 |
---|
Maré | 25,4 | 26 | 25,5 | 24 | 21,8 | 20,5 | 19,2 | 18,9 | 19,7 | 21,2 | 22,6 | 24,3 |
---|
Moue Ile des Pins | 25,3 | 26 | 25,4 | 24 | 22,1 | 20,7 | 19,6 | 19,4 | 20,3 | 21,7 | 22,8 | 24,4 |
---|
Numea | 26,4 | 26,9 | 26,2 | 24,8 | 22,8 | 21,4 | 20,2 | 20 | 21,2 | 22,6 | 24 | 25,6 |
---|
Ouvéa | 27,1 | 27,4 | 27 | 26 | 24,2 | 22,7 | 21,6 | 21,6 | 22,5 | 23,8 | 25,1 | 26,4 |
---|
Poindimié | 26,4 | 26,8 | 26,4 | 25,2 | 23,6 | 22,2 | 21,2 | 21,1 | 22 | 23,1 | 24,2 | 25,5 |
---|
Media | 26,4 | 26,8 | 26,2 | 24,8 | 22,9 | 21,4 | 20,2 | 20,2 | 21,2 | 22,7 | 24,1 | 25,5 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Nueva Caledonia. Elige el mes: