En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Micronesia.
Los meses más fríos son enero, febrero, con un promedio de 27,3 °C. El mes más cálido es mayo, con un promedio de 27,6 °C.
Micronesia - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Kosrae | 26,9 | 27 | 27 | 27 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 26,8 |
---|
Palikir | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,2 |
---|
Weno | 27,7 | 27,6 | 27,8 | 28 | 28 | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
---|
Woleai | 27,6 | 27,3 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 27,4 | 27,2 | 27,2 | 27,5 | 27,6 | 27,6 |
---|
Yap | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,8 | 28 | 27,8 | 27,4 | 27,3 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,4 |
---|
Media | 27,3 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 27,4 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Micronesia. Elige el mes: