En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Malasia.
El mes más frío es enero, con un promedio de 26,5 °C. El mes más cálido es mayo, con un promedio de 27,9 °C.
Malasia - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Bintulu | 27 | 27 | 27,6 | 28 | 28,2 | 28 | 27,9 | 27,9 | 27,6 | 27,4 | 27,4 | 27,2 |
---|
Johor Bahru | 26,8 | 27,3 | 27,9 | 28,2 | 28,2 | 27,8 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,6 | 27,4 | 27,1 |
---|
Kota Bharu | 26,6 | 27 | 27,7 | 28,6 | 29 | 28,6 | 28,3 | 28,1 | 27,9 | 27,6 | 26,8 | 26,5 |
---|
Kota Kinabalu | 27,4 | 27,5 | 28 | 28,8 | 28,9 | 28,5 | 28,2 | 28,2 | 28,1 | 27,9 | 28 | 27,8 |
---|
Kuala Lumpur | 28,2 | 28,6 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29 | 28,6 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 28,2 | 28 |
---|
Kuantan | 26,4 | 27 | 27,8 | 28,6 | 28,9 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 28,2 | 28 | 27,2 | 26,4 |
---|
Kuching | 26,6 | 26,8 | 27,5 | 28 | 28,3 | 28,2 | 28 | 28 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | 27,2 |
---|
Langkawi | 28,6 | 29,3 | 29,3 | 29,2 | 28,7 | 28,6 | 28,1 | 28,1 | 27,8 | 27,9 | 28,3 | 28,4 |
---|
Sandakan | 27 | 27,1 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 28 | 27,6 | 27,3 |
---|
Seberang Perai | 28,1 | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 28 | 27,9 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,8 |
---|
Tanah Rata (1.470 m.) | 18,7 | 18,5 | 19,4 | 20,1 | 20 | 19,6 | 19,2 | 19,2 | 19 | 19 | 19 | 18,4 |
---|
Tawau | 27,1 | 27,3 | 27,6 | 27,8 | 27,8 | 27,5 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,4 |
---|
Media | 26,5 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 27,9 | 27,6 | 27,3 | 27,3 | 27,1 | 27 | 26,9 | 26,6 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Malasia. Elige el mes: