En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Madagascar.
El mes más frío es julio, con un promedio de 20,7 °C. Los meses más cálidos son enero, febrero, diciembre, con un promedio de 25,9 °C.
Madagascar - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Antananarivo (1.250 m.) | 21,9 | 21,9 | 21,7 | 20,7 | 18,8 | 16,4 | 15,6 | 16,2 | 18 | 20,2 | 21,5 | 22,1 |
---|
Antsirabe (1.500 m.) | 20,1 | 20,2 | 19,8 | 18,4 | 16,3 | 14,2 | 13,6 | 14,7 | 16,4 | 18,6 | 19,8 | 20,2 |
---|
Antsiranana | 27 | 26,8 | 27 | 27,2 | 26,4 | 25 | 24,4 | 24,5 | 25,2 | 26,2 | 27,3 | 27,6 |
---|
Fianarantsoa (1.100 m.) | 22,5 | 22,2 | 22 | 20,7 | 18,7 | 16,4 | 15,5 | 16,4 | 18,1 | 20,4 | 22 | 22,6 |
---|
Mahajanga | 27,8 | 27,9 | 28,4 | 28,4 | 27,2 | 25,6 | 25 | 25,5 | 26,6 | 27,9 | 28,6 | 28,4 |
---|
Morondava | 28,1 | 28 | 28,1 | 26,8 | 24,8 | 23 | 22,6 | 23,3 | 24,7 | 26,2 | 27,6 | 28,2 |
---|
Nosy Be | 27,7 | 27,8 | 28 | 28 | 26,8 | 25,4 | 24,6 | 24,8 | 25,6 | 27 | 27,6 | 27,8 |
---|
Santa María | 27,4 | 27,4 | 27,1 | 26,4 | 25,2 | 23,8 | 22,8 | 22,8 | 23,6 | 24,8 | 26 | 27,1 |
---|
Toamasina | 27 | 27 | 26,7 | 25,7 | 24,1 | 22,5 | 21,3 | 21,4 | 22 | 23,4 | 24,8 | 26,2 |
---|
Tolanaro | 27 | 27 | 26,5 | 25 | 23 | 21,4 | 20,7 | 21,3 | 22,4 | 23,8 | 25 | 26,6 |
---|
Toliara | 28,3 | 28,2 | 27,8 | 26,1 | 23,8 | 22 | 21,4 | 22,2 | 23,5 | 25,2 | 26,7 | 27,8 |
---|
Media | 25,9 | 25,9 | 25,7 | 24,8 | 23,2 | 21,4 | 20,7 | 21,2 | 22,4 | 24 | 25,2 | 25,9 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Madagascar. Elige el mes: