En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Lituania.
El mes más frío es enero, con un promedio de -2,4 °C. El mes más cálido es julio, con un promedio de 18,4 °C.
Lituania - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Kaunas | -3,1 | -2,5 | 1,3 | 7,8 | 13 | 16,2 | 18,6 | 18 | 13,3 | 7,6 | 2,6 | -1,2 |
---|
Klaipeda | -0,8 | -0,9 | 1,8 | 7 | 11,8 | 15,4 | 18,4 | 18,4 | 14,3 | 9 | 4,3 | 1,2 |
---|
Palanga | -1,5 | -1,2 | 1,6 | 6,5 | 11,1 | 15 | 18,1 | 17,9 | 14 | 8,7 | 4,4 | 1,1 |
---|
Panevezys | -2,5 | -1,2 | 0,8 | 7,6 | 11,5 | 16,4 | 18,3 | 17,3 | 12,7 | 8 | 1,8 | -2,4 |
---|
Siauliai | -2,7 | -2,9 | 1,1 | 7,4 | 12,4 | 16 | 18,5 | 17,8 | 13 | 7,5 | 2,4 | -1,2 |
---|
Vilna | -3,8 | -3 | 0,8 | 7,6 | 13 | 16,4 | 18,7 | 17,9 | 13 | 7,1 | 1,9 | -2,2 |
---|
Media | -2,4 | -2 | 1,2 | 7,3 | 12,1 | 15,9 | 18,4 | 17,9 | 13,4 | 8 | 2,9 | -0,8 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Lituania. Elige el mes: