En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Jordania.
El mes más frío es enero, con un promedio de 10,4 °C. El mes más cálido es agosto, con un promedio de 29,3 °C.
Jordania - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Amán (760 m.) | 8,6 | 9,6 | 12,8 | 17,1 | 21,8 | 24,8 | 26,8 | 26,7 | 24,8 | 21,4 | 15,2 | 10,4 |
---|
Aqaba | 16,1 | 17,8 | 21 | 25,2 | 29,4 | 32,4 | 34 | 34 | 31,8 | 28,1 | 22,5 | 17,6 |
---|
Ghor es-Safi (-350 m.) | 16,1 | 17,6 | 20,8 | 24,7 | 29 | 32,1 | 34,3 | 34,4 | 30,9 | 28,2 | 22,5 | 17,2 |
---|
Irbid (620 m.) | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 17,4 | 21,7 | 24,2 | 26,2 | 26,5 | 24,7 | 21,8 | 15,9 | 11,2 |
---|
Maan (1.070 m.) | 8 | 9,6 | 13,2 | 17,4 | 22,1 | 25 | 26,9 | 27,1 | 24,9 | 20,6 | 14,1 | 9,6 |
---|
Mafraq (685 m.) | 8 | 9,5 | 12,7 | 16,7 | 21,3 | 23,8 | 25,7 | 25,8 | 23,9 | 20,3 | 14,2 | 9,6 |
---|
Ruwaished (700 m.) | 8,2 | 10,2 | 14,4 | 19 | 24 | 27,6 | 30 | 30 | 26,8 | 22 | 14,5 | 10 |
---|
Safawi (670 m.) | 8,6 | 10,5 | 14,4 | 19 | 24,4 | 27,8 | 30 | 29,9 | 27,3 | 22,6 | 15,3 | 10,2 |
---|
Media | 10,4 | 11,9 | 15,4 | 19,5 | 24,2 | 27,2 | 29,2 | 29,3 | 26,9 | 23,1 | 16,8 | 12 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Jordania. Elige el mes: