En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Irak.
El mes más frío es enero, con un promedio de 10,4 °C. El mes más cálido es julio, con un promedio de 35,9 °C.
Irak - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Al-Fao | 14,4 | 16,1 | 20,9 | 26,6 | 33,1 | 37,4 | 38,4 | 37,9 | 35 | 29,3 | 21,1 | 15,8 |
---|
Ar Rutba (600 m.) | 8,3 | 10,1 | 14,2 | 19,7 | 25 | 29,3 | 31,6 | 31,9 | 28,5 | 22,9 | 15 | 10,2 |
---|
Bagdad | 10,4 | 12,9 | 17,5 | 23,1 | 29,1 | 33,6 | 35,8 | 35,4 | 31,2 | 25,6 | 17 | 12 |
---|
Basora | 13,5 | 15,9 | 20,6 | 26,8 | 33,2 | 37 | 38,8 | 38,6 | 34,8 | 29,4 | 20,7 | 15 |
---|
Kirkuk (350 m.) | 9,8 | 11,4 | 15,8 | 21 | 27,8 | 33,6 | 36,6 | 36,2 | 31,6 | 25,6 | 17,2 | 11,6 |
---|
Mosul | 7,8 | 9,6 | 13,8 | 18,7 | 24,9 | 30,8 | 34,4 | 34 | 29,2 | 23,2 | 14,8 | 9,6 |
---|
Nasiriya | 12,6 | 15 | 20,2 | 26 | 32,2 | 36 | 37,8 | 37,8 | 34,4 | 28,6 | 19,8 | 14,4 |
---|
Náyaf | 11,7 | 14,2 | 19,1 | 24,9 | 31,2 | 35,4 | 37,6 | 37,3 | 33,6 | 27,6 | 18,6 | 13,2 |
---|
Solimania (850 m.) | 5,4 | 7,2 | 11 | 15,1 | 21,2 | 27,8 | 32 | 31,6 | 27,2 | 20,6 | 12,5 | 7,6 |
---|
Media | 10,4 | 12,5 | 17 | 22,4 | 28,6 | 33,4 | 35,9 | 35,6 | 31,7 | 25,9 | 17,4 | 12,2 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Irak. Elige el mes: