En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Ghana.
El mes más frío es agosto, con un promedio de 25,5 °C. El mes más cálido es marzo, con un promedio de 29,7 °C.
Ghana - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Abetifi (595 m.) | 25,8 | 26,8 | 26,6 | 26 | 25,3 | 24,2 | 23,2 | 23 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 25,4 |
---|
Acra | 28,6 | 29,1 | 29,3 | 29 | 28,3 | 27 | 26,1 | 25,7 | 26,7 | 27,4 | 28,3 | 28,6 |
---|
Axim | 27,2 | 28,3 | 28,4 | 28,2 | 27,6 | 26,4 | 25,8 | 25,2 | 25,8 | 26,6 | 27,2 | 27,6 |
---|
Bole (300 m.) | 26,8 | 29 | 30,4 | 29,6 | 28,3 | 26,8 | 25,8 | 25,4 | 25,8 | 26,9 | 27 | 26,2 |
---|
Kete Krachi | 27,7 | 30,2 | 31 | 30 | 29 | 27,6 | 26,6 | 26,4 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 27,5 |
---|
Koforidua | 27,5 | 28,9 | 28,8 | 28,6 | 27,8 | 26,8 | 25,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 27,6 | 27,6 |
---|
Kumasi (285 m.) | 27,4 | 28,8 | 28,6 | 28 | 27,5 | 26,3 | 25,3 | 25 | 25,8 | 26,6 | 27,4 | 27,2 |
---|
Navrongo (215 m.) | 27,9 | 30,6 | 32,8 | 32,8 | 30,8 | 28,7 | 27,4 | 26,8 | 27,2 | 28,6 | 29 | 28 |
---|
Sefwi Bekwai | 27,8 | 29,5 | 29,3 | 29 | 28,5 | 27,4 | 26,6 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28 | 27,8 |
---|
Sunyani (305 m.) | 26,6 | 28,4 | 28,6 | 27,7 | 27,1 | 26 | 25,1 | 24,8 | 25,4 | 26 | 26,6 | 26,2 |
---|
Takoradi | 27,4 | 28,2 | 28,3 | 28,2 | 27,8 | 26,6 | 25,5 | 25 | 25,6 | 26,6 | 27,4 | 27,6 |
---|
Tamalé | 27,8 | 30,6 | 32,6 | 31,6 | 29,8 | 28 | 27 | 26,6 | 27 | 28,3 | 29,2 | 27,9 |
---|
Wa (325 m.) | 27,8 | 30,2 | 31,8 | 31 | 29,2 | 27,6 | 26,6 | 26 | 26,4 | 28 | 28,8 | 27,8 |
---|
Media | 27,4 | 29,1 | 29,7 | 29,2 | 28,2 | 26,9 | 25,9 | 25,5 | 26,1 | 27,1 | 27,7 | 27,3 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Ghana. Elige el mes: