En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Estonia.
El mes más frío es febrero, con un promedio de -3,7 °C. El mes más cálido es julio, con un promedio de 17,9 °C.
Estonia - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Jogeva | -4,8 | -5,2 | -1,2 | 5,4 | 10,7 | 14,8 | 17,4 | 16,2 | 11,5 | 5,7 | 0,8 | -2,6 |
---|
Kuusiku | -4 | -4,6 | -1,1 | 5,2 | 10,4 | 14,4 | 17,2 | 16,1 | 11,5 | 5,8 | 1,2 | -1,8 |
---|
Narva | -4,8 | -5,2 | -1,3 | 5 | 10,5 | 15 | 18,1 | 16,7 | 11,9 | 6 | 0,9 | -2,4 |
---|
Parnu | -3,2 | -3,8 | -0,4 | 5,7 | 11,4 | 15,4 | 18,3 | 17,3 | 12,6 | 6,8 | 2,2 | -1 |
---|
Ristna | -0,8 | -1,7 | 0,2 | 4,2 | 9,1 | 13,6 | 17,6 | 17,2 | 13,2 | 8,1 | 4 | 1,5 |
---|
Sorve | -0,8 | -1,6 | 0,3 | 4,6 | 9,9 | 14,3 | 17,7 | 17,6 | 13,8 | 8,6 | 4,5 | 1,5 |
---|
Tallin | -3,1 | -3,6 | -0,5 | 5,1 | 10,3 | 14,5 | 17,7 | 16,6 | 12,2 | 6,6 | 2 | -1 |
---|
Tartu | -4,2 | -4,5 | -0,4 | 6,1 | 11,5 | 15,4 | 18 | 16,8 | 12,1 | 6,2 | 1,2 | -2,2 |
---|
Viljandi | -4 | -4,4 | -0,5 | 5,9 | 11,4 | 15,4 | 18,1 | 16,8 | 12,1 | 6,1 | 1,2 | -2 |
---|
Vilsandi | -0,4 | -1,5 | 0,6 | 5 | 9,9 | 14,4 | 18,1 | 17,9 | 13,9 | 8,6 | 4,4 | 1,7 |
---|
Voru | -4,2 | -4,4 | -0,2 | 6,3 | 11,8 | 15,9 | 18,5 | 17,1 | 12,2 | 6,4 | 1,3 | -2,2 |
---|
Media | -3,1 | -3,7 | -0,4 | 5,3 | 10,6 | 14,8 | 17,9 | 16,9 | 12,5 | 6,8 | 2,2 | -0,9 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Estonia. Elige el mes: