En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Dinamarca.
El mes más frío es febrero, con un promedio de 1,6 °C. El mes más cálido es agosto, con un promedio de 17,4 °C.
Dinamarca - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Aalborg | 1,2 | 1,3 | 3,4 | 7,4 | 11,6 | 14,8 | 17,3 | 17,1 | 13,7 | 9,2 | 5,2 | 2,3 |
---|
Aarhus | 1,2 | 1,4 | 3,6 | 7,4 | 11,2 | 14,4 | 16,7 | 16,6 | 13,6 | 9,2 | 5,6 | 2,8 |
---|
Copenhague | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 7,5 | 12 | 15,5 | 18 | 17,9 | 14,4 | 9,7 | 5,7 | 2,6 |
---|
Esbjerg | 2,1 | 2 | 4,1 | 8,1 | 12,2 | 15,2 | 17,6 | 17,8 | 14,7 | 10,2 | 6,1 | 3,4 |
---|
Odense | 1,7 | 2 | 4 | 7,8 | 11,8 | 15 | 17,3 | 17,2 | 13,8 | 9,6 | 5,6 | 2,8 |
---|
Rønne | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 6,7 | 10,9 | 14,8 | 17,5 | 17,9 | 14,4 | 10 | 6,2 | 3,4 |
---|
Samsø | 1,8 | 1,4 | 3,5 | 7,4 | 11,7 | 14,8 | 17,6 | 17,7 | 14,5 | 10,1 | 6,1 | 3,2 |
---|
Skagen | 2,1 | 1,6 | 3,2 | 6,8 | 11 | 14,4 | 16,8 | 17 | 13,9 | 9,8 | 6,1 | 3,4 |
---|
Vestervig | 1,8 | 1,6 | 3,4 | 7,3 | 11,2 | 14,1 | 16,8 | 17 | 14 | 9,6 | 5,7 | 3,1 |
---|
Media | 1,7 | 1,6 | 3,5 | 7,4 | 11,5 | 14,8 | 17,3 | 17,4 | 14,1 | 9,7 | 5,8 | 3 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Dinamarca. Elige el mes: