En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Chipre.
El mes más frío es enero, con un promedio de 10,9 °C. El mes más cálido es agosto, con un promedio de 27,5 °C.
Chipre - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Famagusta | 12,4 | 13 | 15 | 17,8 | 22,1 | 26,1 | 29 | 29,3 | 26,8 | 22,8 | 18,3 | 14,6 |
---|
Larnaca | 12,5 | 12,6 | 14,5 | 17,6 | 21,7 | 25,4 | 27,8 | 28,2 | 26 | 22,9 | 18,2 | 14,3 |
---|
Limassol | 13,2 | 13,2 | 15,2 | 18 | 21,8 | 25,5 | 27,8 | 28 | 26 | 23,2 | 18,5 | 14,5 |
---|
Nicosia | 10,8 | 11,2 | 13,8 | 17,8 | 22,6 | 27,1 | 30 | 30 | 26,7 | 22,6 | 16,8 | 12,5 |
---|
Pafos | 13 | 13 | 14,4 | 16,8 | 20 | 23,3 | 25,7 | 26,4 | 24,6 | 22,1 | 18,2 | 14,8 |
---|
Prodromos (1.300 m.) | 3,5 | 3,4 | 6,6 | 10,7 | 15,8 | 20,1 | 23,2 | 23 | 19,6 | 15,4 | 9,5 | 5,2 |
---|
Media | 10,9 | 11,1 | 13,2 | 16,4 | 20,7 | 24,6 | 27,3 | 27,5 | 24,9 | 21,5 | 16,6 | 12,7 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Chipre. Elige el mes: