En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Bélgica.
El mes más frío es enero, con un promedio de 2,8 °C. El mes más cálido es julio, con un promedio de 18 °C.
Bélgica - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Amberes | 4 | 4,4 | 7 | 10,3 | 14,1 | 16,9 | 19 | 18,7 | 15,5 | 11,5 | 7,4 | 4,5 |
---|
Arlon (400 m.) | 1,4 | 1,9 | 5,2 | 8,6 | 12,6 | 15,8 | 17,8 | 17,4 | 13,6 | 9,5 | 5,1 | 2,2 |
---|
Bruselas | 3,7 | 4,2 | 7 | 10 | 13,4 | 16,3 | 18,5 | 18,3 | 15,2 | 11,4 | 7,2 | 4,3 |
---|
Charleroi | 3,2 | 3,8 | 6,6 | 9,8 | 13,4 | 16,4 | 18,5 | 18,2 | 14,8 | 11 | 6,8 | 3,8 |
---|
Lieja | 3,8 | 4,2 | 7,1 | 10,4 | 14,2 | 17,2 | 19,3 | 19 | 15,6 | 11,7 | 7,4 | 4,4 |
---|
Ostende | 4,1 | 4,4 | 6,6 | 9,2 | 12,6 | 15,4 | 17,4 | 17,5 | 15 | 11,4 | 7,6 | 4,8 |
---|
Saint Hubert (565 m.) | 0,6 | 1 | 4,1 | 7,5 | 11,2 | 14,2 | 16,2 | 16 | 12,6 | 8,7 | 4,4 | 1,5 |
---|
Spa (480 m.) | 1,5 | 1,8 | 4,8 | 8,3 | 12 | 15 | 17 | 16,8 | 13,4 | 9,6 | 5,2 | 2,2 |
---|
Media | 2,8 | 3,2 | 6 | 9,3 | 12,9 | 15,9 | 18 | 17,7 | 14,5 | 10,6 | 6,4 | 3,5 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Bélgica. Elige el mes: