En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Bután.
El mes más frío es enero, con un promedio de 9,3 °C. El mes más cálido es agosto, con un promedio de 21,7 °C.
Bután - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Bhur (375 m.) | 17,8 | 19,9 | 22,4 | 24,1 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,2 | 26,7 | 25 | 22,2 | 19,4 |
---|
Gasa (2.760 m.) | 2,5 | 4,7 | 6,4 | 9,8 | 11,9 | 14,3 | 15,8 | 16,5 | 16 | 14,4 | 10,1 | 6,7 |
---|
Jakar (2.470 m.) | 3,8 | 6 | 8,8 | 11,8 | 14,6 | 17,5 | 18,6 | 18,4 | 17 | 12,9 | 8,4 | 5 |
---|
Mongar (1.600 m.) | 11,2 | 13,2 | 16,2 | 18,5 | 20,3 | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 21,6 | 19 | 15,4 | 12,5 |
---|
Paro (2.200 m.) | 5,7 | 7,4 | 10,6 | 13,6 | 16,4 | 19,3 | 19,8 | 19,7 | 18,5 | 14,6 | 10,4 | 7,5 |
---|
Phobjikha (2.860 m.) | 2,9 | 3,8 | 6,8 | 9,3 | 12,2 | 14,8 | 15,7 | 15,8 | 14,6 | 11,1 | 6,5 | 3,2 |
---|
Phuntsholing (220 m.) | 18,6 | 21,5 | 24,2 | 25,6 | 27 | 27,7 | 27,8 | 28 | 27,4 | 26,2 | 23,3 | 20,2 |
---|
Punakha (1.235 m.) | 12,3 | 14,2 | 17,4 | 20,6 | 23,2 | 25,2 | 25,7 | 25,4 | 24,2 | 22 | 17,4 | 13,8 |
---|
Samtse (430 m.) | 17,1 | 19,3 | 22,4 | 24,3 | 25 | 26 | 26 | 26,6 | 26,2 | 24,8 | 21,8 | 19 |
---|
Timbu (2.300 m.) | 6,3 | 8,5 | 11,6 | 15,2 | 18,2 | 21 | 21,8 | 21,7 | 20,3 | 16,4 | 11,4 | 7,9 |
---|
Tshenkharla (1.940 m.) | 8,8 | 10,1 | 13,2 | 16,1 | 17,7 | 19,3 | 20,1 | 20,4 | 19,3 | 16 | 12,1 | 9,6 |
---|
Ura (3.100 m.) | 1,5 | 2 | 6 | 8,4 | 10,9 | 13,6 | 14,6 | 14,7 | 13,3 | 9,2 | 4,8 | 2,4 |
---|
Wangdue Phodrang (1.200 m.) | 12,2 | 14,2 | 17,2 | 20,5 | 23 | 25 | 25 | 24,9 | 24 | 21 | 16,8 | 13,6 |
---|
Media | 9,3 | 11,1 | 14,1 | 16,7 | 18,9 | 20,9 | 21,5 | 21,7 | 20,7 | 17,9 | 13,9 | 10,8 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Bután. Elige el mes: