En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Azores.
El mes más frío es febrero, con un promedio de 14,8 °C. El mes más cálido es agosto, con un promedio de 23 °C.
Azores - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Angra Heroísmo | 15,3 | 15 | 15,1 | 15,4 | 17,1 | 19,3 | 21,8 | 23 | 21,9 | 19,6 | 17 | 15,7 |
---|
Horta | 15,4 | 15 | 15,2 | 15,8 | 17,1 | 19,4 | 21,9 | 23 | 22,1 | 19,8 | 17,5 | 16,1 |
---|
Lajes | 15 | 14,8 | 15,2 | 15,8 | 17,2 | 19,5 | 21,9 | 23 | 22 | 19,6 | 17,2 | 15,6 |
---|
Ponta Delgada | 15,1 | 14,5 | 14,6 | 15,4 | 16,8 | 19 | 21,3 | 22,5 | 21,6 | 19,5 | 17 | 15,8 |
---|
Santa Cruz Flores | 15 | 14,7 | 15 | 15,8 | 17,2 | 19,5 | 22,1 | 23,3 | 22 | 19,7 | 17,4 | 15,6 |
---|
Santa Maria | 15,2 | 14,8 | 15,2 | 16 | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 23,1 | 22,2 | 20 | 17,6 | 16 |
---|
Media | 15,2 | 14,8 | 15,1 | 15,7 | 17,1 | 19,4 | 21,8 | 23 | 22 | 19,7 | 17,3 | 15,8 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Azores. Elige el mes: